Forcellone/Sospensione Posteriore B

forcellone sospensione
SKU Nome Prezzo Aggiungi al carrello
01-037.33.003.00.59 Forcellone black RR 440,97 
03-020.33.030.80.00 Bielletta completa 64,56 
04-020.33.020.80.00 Bilanciere completo 152,20 
05-037.33.006.00.00 Pattino catena 8,41 
06-037.33.004.00.53 Guidacatena red RR 11,22 
09-037.33.005.50.00 Perno forcellone 27,86 
10-037.33.008.50.00 Dado 4,54 
11-031.33.003.42.50 Tendicatena SX RR 2T/4T red 18,89 
12-031.33.002.42.50 Tendicatena DX RR 2T/4T red 18,97 
13-11.63992.000 Bullone 12 . 1,25 . 96 6,52 
14-020.33.032.00.00 Vite speciale M12X1.25X124 8,96 
15-13.21130.000 Dado autobloccante flangiato M12 X 1,25 3,62 
16-020.33.030.00.00 Bielletta 39,96 
17-020.33.031.00.00 Distanziale bielletta 14,45 
18-11.22055.000 Boccola 20X2X16 "V" 5,90 
19-28.14083.000 Scodellino bilanciere RR 4T 2,49 
2-040.33.000.80.00 Ammortizzatore RR 2T 694,00 
20-10.64481.000 Anello paraolio 25X32X7 NBR BSL 0,80 
21-020.33.020.00.00 Bilanciere 49,85 
22-16.17310.000 Gabbia 12.24.13 19,73 
23-11.21920.000 Boccola distanziale bilancere RR 4T '08 5,95 
24-10.56020.000 Anello paraolio 16.24.4 5,35 
25-13.62813.000 Distanziale 12X20X50 12,41 
26-11.22061.000 Boccola 20X26X30 5,94 
28-11.22056.000 Boccola a rulli 22.28.12 "V" 5,00 
29-13.49183.000 Distanziale forcellone 6,75 
30-28.14081.000 Scodellino forcellone RR 4T 4,36 
31-10.64481.000 Anello paraolio 25X32X7 NBR BSL 0,80 
32-020.33.001.00.00 Boccola forcellone RR 4T MY'10 4,70 
33-27.74786.000 Rondella bombata 1,75 
35-13.12610.000 Dado autoagganciante PS-M6-3 0,36 
36-13.49191.000 Distanziale pattino catena inferiore RR 4T 2,30 
38-13.13020.000 Dado autobloccante 6 basso 0,30 
39-13.48868.000 Distanziale tassello g/cat. inferiore RR 4T '08 5,60 
40-11.50535.000 Bullone 6.45 RS CH 8 0,60 
41-11.49070.000 Bullone 6.20 RS CH 8 0,60 
44-29.10596.136 Tappo forcellone D.30 RR 4T grigio antracite 2,90 
45-15.14605.000 Fascetta passatubo freno posteriore grigia 1,70 
47-13.17122.000 Dado M8 flangiato CH.13 liscio 0,10 
48-11.55909.000 Bullone 8.55 IF CH 10 ZB 1,36 
49-11.62050.000 Bullone 10.45 1,25(10.9)FIS.AMM.SUP.INF. 3,97 
51-11.46251.000 Bullone 5.12 RS CH 8 flangiato 0,20 

contattaci

Siamo a tua disposizione